| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 23/05/19 | ||||
| Producto | 23/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.539 | 2.980 | 2.408 | -48% | -36% |
| Maíz | 1.299 | 2.260 | 1.051 | -43% | 24% |
| Trigo | 80 | 162 | 274 | -51% | -71% |
| Sorgo | 19 | 25 | 7 | -23% | 171% |
| Girasol | 0 | 3 | 1 | -100% | -100% |
| Otros | 55 | 31 | 18 | 78% | 211% |
| Total | 2.992 | 5.461 | 3.758 | -45% | -20% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 7.224 | 47.883 | 71.795 | 181.058 | 171.536 |
| Maíz | 5.847 | 38.468 | 43.136 | 184.407 | 128.661 |
| Trigo | 326 | 3.199 | 2.664 | 50.766 | 72.090 |
| Sorgo | 117 | 431 | 406 | 1.479 | 2.163 |
| Girasol | 0 | 48 | 375 | 9.937 | 8.263 |
| Cebada | 200 | 557 | 430 | 3.695 | 3.886 |
| Total | 13.714 | 90.586 | 118.806 | 431.342 | 386.599 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |