| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 22/05/19 | ||||
| Producto | 22/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.830 | 2.980 | 2.408 | -39% | -24% |
| Maíz | 1.258 | 2.260 | 1.051 | -44% | 20% |
| Trigo | 89 | 162 | 274 | -45% | -67% |
| Sorgo | 20 | 25 | 7 | -19% | 186% |
| Girasol | 0 | 3 | 1 | -100% | -100% |
| Otros | 65 | 31 | 18 | 111% | 268% |
| Total | 3.262 | 5.461 | 3.758 | -40% | -13% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 5.685 | 46.344 | 71.795 | 179.519 | 168.422 |
| Maíz | 4.548 | 37.169 | 43.136 | 183.108 | 127.543 |
| Trigo | 246 | 3.119 | 2.664 | 50.686 | 71.803 |
| Sorgo | 98 | 412 | 406 | 1.460 | 2.163 |
| Girasol | 0 | 48 | 375 | 9.937 | 8.263 |
| Cebada | 145 | 502 | 430 | 3.640 | 3.856 |
| Total | 10.722 | 87.594 | 118.806 | 428.350 | 382.050 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |