| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 20/05/19 | ||||
| Producto | 20/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.536 | 2.980 | 1.764 | -48% | -13% |
| Maíz | 1.706 | 2.260 | 927 | -25% | 84% |
| Trigo | 51 | 162 | 250 | -69% | -80% |
| Sorgo | 29 | 25 | 36 | 18% | -20% |
| Girasol | 0 | 3 | 0 | -100% | 0% |
| Otros | 40 | 31 | 14 | 30% | 179% |
| Total | 3.362 | 5.461 | 2.991 | -38% | 12% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.536 | 42.195 | 71.795 | 175.370 | 164.207 |
| Maíz | 1.706 | 34.327 | 43.136 | 180.266 | 125.727 |
| Trigo | 51 | 2.924 | 2.664 | 50.491 | 71.280 |
| Sorgo | 29 | 343 | 406 | 1.391 | 2.144 |
| Girasol | 0 | 48 | 375 | 9.937 | 8.258 |
| Cebada | 40 | 397 | 430 | 3.535 | 3.815 |
| Total | 3.362 | 80.234 | 118.806 | 420.990 | 375.431 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |