| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 17/05/19 | ||||
| Producto | 17/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 3.120 | 1.767 | 1.764 | 77% | 77% |
| Maíz | 3.250 | 1.831 | 927 | 77% | 251% |
| Trigo | 167 | 203 | 250 | -18% | -33% |
| Sorgo | 30 | 19 | 36 | 62% | -17% |
| Girasol | 5 | 2 | 0 | 150% | 0% |
| Otros | 45 | 15 | 14 | 207% | 214% |
| Total | 6.617 | 3.836 | 2.991 | 72% | 121% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 15.019 | 36.612 | 71.795 | 169.787 | 157.758 |
| Maíz | 10.715 | 28.699 | 43.136 | 174.638 | 123.109 |
| Trigo | 826 | 2.715 | 2.664 | 50.282 | 70.776 |
| Sorgo | 124 | 290 | 406 | 1.338 | 2.092 |
| Girasol | 15 | 47 | 375 | 9.936 | 8.258 |
| Cebada | 165 | 337 | 430 | 3.475 | 3.815 |
| Total | 26.864 | 68.700 | 118.806 | 409.456 | 365.808 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |