| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 16/05/19 | ||||
| Producto | 16/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 3.206 | 1.767 | 1.764 | 81% | 82% |
| Maíz | 2.769 | 1.831 | 927 | 51% | 199% |
| Trigo | 131 | 203 | 250 | -36% | -48% |
| Sorgo | 26 | 19 | 36 | 41% | -28% |
| Girasol | 5 | 2 | 0 | 150% | 0% |
| Otros | 31 | 15 | 14 | 111% | 116% |
| Total | 6.168 | 3.836 | 2.991 | 61% | 106% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 11.899 | 33.492 | 71.795 | 166.667 | 155.863 |
| Maíz | 7.465 | 25.449 | 43.136 | 171.388 | 122.059 |
| Trigo | 659 | 2.548 | 2.664 | 50.115 | 70.411 |
| Sorgo | 94 | 260 | 406 | 1.308 | 2.049 |
| Girasol | 10 | 42 | 375 | 9.931 | 8.258 |
| Cebada | 120 | 292 | 430 | 3.430 | 3.815 |
| Total | 20.247 | 62.083 | 118.806 | 402.839 | 362.455 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |