| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 14/05/19 | ||||
| Producto | 14/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 3.100 | 1.767 | 1.764 | 75% | 76% |
| Maíz | 1.791 | 1.831 | 927 | -2% | 93% |
| Trigo | 198 | 203 | 250 | -3% | -21% |
| Sorgo | 17 | 19 | 36 | -8% | -53% |
| Girasol | 0 | 2 | 0 | -100% | 0% |
| Otros | 24 | 15 | 14 | 64% | 67% |
| Total | 5.130 | 3.836 | 2.991 | 34% | 72% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 5.016 | 26.609 | 71.795 | 159.784 | 152.985 |
| Maíz | 2.758 | 20.742 | 43.136 | 166.681 | 120.301 |
| Trigo | 318 | 2.207 | 2.664 | 49.774 | 69.905 |
| Sorgo | 48 | 214 | 406 | 1.262 | 1.953 |
| Girasol | 5 | 37 | 375 | 9.926 | 8.258 |
| Cebada | 37 | 209 | 430 | 3.347 | 3.738 |
| Total | 8.182 | 50.018 | 118.806 | 390.774 | 357.140 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |