| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 10/05/19 | ||||
| Producto | 10/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.580 | 1.800 | 578 | -12% | 173% |
| Maíz | 1.605 | 1.251 | 571 | 28% | 181% |
| Trigo | 108 | 136 | 162 | -20% | -33% |
| Sorgo | 21 | 13 | 12 | 67% | 75% |
| Girasol | 0 | 4 | 3 | -100% | -100% |
| Otros | 25 | 17 | 29 | 49% | -14% |
| Total | 3.339 | 3.220 | 1.355 | 4% | 147% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 9.028 | 19.354 | 71.795 | 152.529 | 151.219 |
| Maíz | 9.825 | 16.443 | 43.136 | 162.382 | 118.754 |
| Trigo | 1.063 | 1.673 | 2.664 | 49.240 | 69.428 |
| Sorgo | 109 | 164 | 406 | 1.212 | 1.887 |
| Girasol | 10 | 25 | 375 | 9.914 | 8.253 |
| Cebada | 88 | 172 | 430 | 3.310 | 3.674 |
| Total | 20.123 | 37.831 | 118.806 | 378.587 | 353.215 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |