| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 08/05/19 | ||||
| Producto | 08/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.959 | 1.800 | 578 | 9% | 239% |
| Maíz | 2.346 | 1.251 | 571 | 87% | 311% |
| Trigo | 222 | 136 | 162 | 64% | 37% |
| Sorgo | 0 | 13 | 12 | -100% | -100% |
| Girasol | 3 | 4 | 3 | -25% | 20% |
| Otros | 15 | 17 | 29 | -11% | -49% |
| Total | 4.545 | 3.220 | 1.355 | 41% | 236% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 5.434 | 15.760 | 71.795 | 148.935 | 149.886 |
| Maíz | 5.754 | 12.372 | 43.136 | 158.311 | 117.397 |
| Trigo | 713 | 1.323 | 2.664 | 48.890 | 69.070 |
| Sorgo | 59 | 114 | 406 | 1.162 | 1.858 |
| Girasol | 9 | 24 | 375 | 9.913 | 8.248 |
| Cebada | 38 | 122 | 430 | 3.260 | 3.594 |
| Total | 12.007 | 29.715 | 118.806 | 370.471 | 350.053 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |