| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 07/05/19 | ||||
| Producto | 07/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.934 | 1.800 | 578 | 7% | 235% |
| Maíz | 2.213 | 1.251 | 571 | 77% | 288% |
| Trigo | 269 | 136 | 162 | 98% | 66% |
| Sorgo | 27 | 13 | 12 | 114% | 125% |
| Girasol | 3 | 4 | 3 | -25% | 20% |
| Otros | 10 | 17 | 29 | -40% | -66% |
| Total | 4.456 | 3.220 | 1.355 | 38% | 229% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 3.475 | 13.801 | 71.795 | 146.976 | 149.159 |
| Maíz | 3.408 | 10.026 | 43.136 | 155.965 | 116.803 |
| Trigo | 491 | 1.101 | 2.664 | 48.668 | 68.905 |
| Sorgo | 59 | 114 | 406 | 1.162 | 1.857 |
| Girasol | 6 | 21 | 375 | 9.910 | 8.243 |
| Cebada | 23 | 107 | 430 | 3.245 | 3.564 |
| Total | 7.462 | 25.170 | 118.806 | 365.926 | 348.531 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |