| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 03/05/19 | ||||
| Producto | 03/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.544 | 2.068 | 816 | 23% | 212% |
| Maíz | 1.423 | 1.571 | 485 | -9% | 193% |
| Trigo | 200 | 118 | 84 | 69% | 137% |
| Sorgo | 30 | 4 | 2 | 683% | 1285% |
| Girasol | 5 | 7 | 0 | -25% | 1400% |
| Otros | 0 | 31 | 2 | -100% | -100% |
| Total | 2.500 | 3.798 | 1.390 | 11% | 202% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 3.106 | 2.544 | 71.795 | 135.719 | 145.838 |
| Maíz | 2.051 | 1.423 | 43.136 | 147.362 | 114.423 |
| Trigo | 356 | 200 | 2.664 | 47.767 | 68.425 |
| Sorgo | 38 | 30 | 406 | 1.078 | 1.851 |
| Girasol | 10 | 5 | 375 | 9.894 | 8.242 |
| Cebada | 0 | 0 | 430 | 3.138 | 3.542 |
| Total | 5.561 | 4.202 | 118.806 | 344.958 | 342.321 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |