| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 20/01/17 | ||||
| Producto | 20/01/17 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.236 | 1.255 | 1.539 | -2% | -20% |
| Maíz | 165 | 278 | 371 | -41% | -55% |
| Trigo | 930 | 1.074 | 572 | -13% | 63% |
| Sorgo | 26 | 26 | 37 | 1% | -31% |
| Cebada | 61 | 79 | 41 | -22% | 51% |
| Girasol | 265 | 223 | 176 | 19% | 50% |
| Total | 2.683 | 2.934 | 2.736 | -9% | -2% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 3.946 | 15.375 | 0 | 15.375 | 17.801 |
| Maíz | 973 | 3.541 | 0 | 3.541 | 4.890 |
| Trigo | 3.045 | 12.577 | 0 | 12.577 | 5.406 |
| Sorgo | 56 | 257 | 0 | 257 | 366 |
| Cebada | 251 | 879 | 0 | 879 | 421 |
| Girasol | 615 | 2.432 | 0 | 2.432 | 2.105 |
| Total | 8.886 | 35.061 | 0 | 35.061 | 30.989 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |