| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 18/01/17 | ||||
| Producto | 18/01/17 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 933 | 1.255 | 1.539 | -26% | -39% |
| Maíz | 162 | 278 | 371 | -42% | -56% |
| Trigo | 751 | 1.074 | 572 | -30% | 31% |
| Sorgo | 0 | 26 | 37 | -100% | -100% |
| Cebada | 61 | 79 | 41 | -22% | 51% |
| Girasol | 95 | 223 | 176 | -57% | -46% |
| Total | 2.002 | 2.934 | 2.736 | -32% | -27% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.006 | 13.435 | 0 | 13.435 | 14.889 |
| Maíz | 748 | 3.316 | 0 | 3.316 | 3.879 |
| Trigo | 1.330 | 10.862 | 0 | 10.862 | 4.554 |
| Sorgo | 15 | 216 | 0 | 216 | 285 |
| Cebada | 128 | 756 | 0 | 756 | 421 |
| Girasol | 205 | 2.022 | 0 | 2.022 | 1.835 |
| Total | 4.432 | 30.607 | 0 | 30.607 | 25.863 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |