| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 16/01/17 | ||||
| Producto | 16/01/17 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 490 | 1.255 | 1.539 | -61% | -68% |
| Maíz | 290 | 278 | 371 | 4% | -22% |
| Trigo | 241 | 1.074 | 572 | -78% | -58% |
| Sorgo | 0 | 26 | 37 | -100% | -100% |
| Cebada | 5 | 79 | 41 | -94% | -88% |
| Girasol | 55 | 223 | 176 | -75% | -69% |
| Total | 1.081 | 2.934 | 2.736 | -63% | -60% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 490 | 11.919 | 0 | 11.919 | 14.889 |
| Maíz | 290 | 2.858 | 0 | 2.858 | 3.879 |
| Trigo | 241 | 9.773 | 0 | 9.773 | 4.554 |
| Sorgo | 0 | 201 | 0 | 201 | 285 |
| Cebada | 5 | 633 | 0 | 633 | 421 |
| Girasol | 55 | 1.872 | 0 | 1.872 | 1.835 |
| Total | 1.081 | 27.256 | 0 | 27.256 | 25.863 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |