| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 12/01/17 | ||||
| Producto | 12/01/17 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.205 | 1.142 | 1.141 | 5% | 6% |
| Maíz | 227 | 276 | 328 | -18% | -31% |
| Trigo | 1.095 | 904 | 248 | 21% | 342% |
| Sorgo | 31 | 19 | 14 | 63% | 124% |
| Cebada | 70 | 61 | 35 | 15% | 98% |
| Girasol | 190 | 178 | 154 | 7% | 23% |
| Total | 2.818 | 2.580 | 1.920 | 9% | 47% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 4.111 | 9.823 | 0 | 9.823 | 7.668 |
| Maíz | 888 | 2.267 | 0 | 2.267 | 2.179 |
| Trigo | 3.799 | 8.321 | 0 | 8.321 | 1.826 |
| Sorgo | 93 | 188 | 0 | 188 | 112 |
| Cebada | 233 | 538 | 0 | 538 | 261 |
| Girasol | 713 | 1.602 | 0 | 1.602 | 995 |
| Total | 9.837 | 22.739 | 0 | 22.739 | 13.041 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |