Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 09/01/17
Producto 09/01/17 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 865 1.142 1.141 -24% -24%
Maíz 295 276 328 7% -10%
Trigo 803 904 248 -11% 224%
Sorgo 29 19 14 53% 109%
Cebada 21 61 35 -66% -40%
Girasol 170 178 154 -4% 10%
Total 2.183 2.580 1.920 -15% 14%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 865 6.577 0 6.577 6.340
Maíz 295 1.674 0 1.674 1.820
Trigo 803 5.325 0 5.325 1.376
Sorgo 29 124 0 124 77
Cebada 21 326 0 326 196
Girasol 170 1.059 0 1.059 855
Total 2.183 15.085 0 15.085 10.664
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.