| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 06/01/17 | ||||
| Producto | 06/01/17 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.713 | 827 | 0 | 107% | 0% |
| Maíz | 458 | 145 | 0 | 215% | 0% |
| Trigo | 1.189 | 1.020 | 0 | 17% | 0% |
| Sorgo | 29 | 17 | 0 | 71% | 0% |
| Cebada | 50 | 58 | 0 | -14% | 0% |
| Girasol | 248 | 113 | 0 | 119% | 0% |
| Total | 3.687 | 2.181 | 0 | 69% | 0% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 5.712 | 5.712 | 0 | 5.712 | 1.716 |
| Maíz | 1.379 | 1.379 | 0 | 1.379 | 487 |
| Trigo | 4.522 | 4.522 | 0 | 4.522 | 463 |
| Sorgo | 95 | 95 | 0 | 95 | 4 |
| Cebada | 305 | 305 | 0 | 305 | 63 |
| Girasol | 889 | 889 | 0 | 889 | 310 |
| Total | 12.902 | 12.902 | 0 | 12.902 | 3.043 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |