| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 20/12/16 | ||||
| Producto | 20/12/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.202 | 1.103 | 1.264 | 9% | -5% |
| Maíz | 420 | 261 | 492 | 61% | -15% |
| Trigo | 1.042 | 1.166 | 328 | -11% | 218% |
| Sorgo | 19 | 12 | 51 | 58% | -63% |
| Cebada | 42 | 80 | 110 | -48% | -62% |
| Girasol | 130 | 15 | 54 | 767% | 141% |
| Total | 2.855 | 2.636 | 2.298 | 8% | 24% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.084 | 14.170 | 27.944 | 482.635 | 431.959 |
| Maíz | 819 | 3.535 | 7.679 | 251.678 | 197.540 |
| Trigo | 1.743 | 16.544 | 6.632 | 97.017 | 43.005 |
| Sorgo | 54 | 156 | 381 | 8.279 | 15.789 |
| Cebada | 72 | 905 | 245 | 8.517 | 9.704 |
| Girasol | 210 | 285 | 0 | 7.953 | 4.677 |
| Total | 4.982 | 35.595 | 42.881 | 856.079 | 702.674 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |