Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 21/10/16
Producto 21/10/16 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.346 2.998 3.585 -55% -62%
Maíz 510 1.825 1.560 -72% -67%
Trigo 133 737 1.087 -82% -88%
Sorgo 30 319 1.153 -91% -97%
Cebada 40 217 507 -82% -92%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Total 2.059 6.094 7.892 -66% -74%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 6.188 19.114 25.511 420.652 382.290
Maíz 2.516 8.993 16.052 234.508 178.803
Trigo 701 2.130 2.211 63.733 36.065
Sorgo 153 455 454 7.538 13.296
Cebada 215 483 510 6.769 7.851
Girasol 0 0 0 7.668 4.542
Total 9.773 31.175 44.738 740.868 622.847
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.