| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 19/10/16 | ||||
| Producto | 19/10/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.525 | 2.998 | 3.585 | -49% | -57% |
| Maíz | 598 | 1.825 | 1.560 | -67% | -62% |
| Trigo | 191 | 737 | 1.087 | -74% | -82% |
| Sorgo | 39 | 319 | 1.153 | -88% | -97% |
| Cebada | 60 | 217 | 507 | -72% | -88% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Total | 2.413 | 6.094 | 7.892 | -60% | -69% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 3.505 | 16.431 | 22.672 | 417.969 | 379.249 |
| Maíz | 1.539 | 8.016 | 14.304 | 233.531 | 177.641 |
| Trigo | 440 | 1.869 | 1.857 | 63.472 | 35.705 |
| Sorgo | 79 | 381 | 374 | 7.464 | 13.090 |
| Cebada | 134 | 402 | 408 | 6.688 | 7.811 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 7.668 | 4.542 |
| Total | 5.697 | 27.099 | 39.615 | 736.792 | 618.038 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |