| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 18/10/16 | ||||
| Producto | 18/10/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.590 | 2.998 | 3.585 | -47% | -56% |
| Maíz | 708 | 1.825 | 1.560 | -61% | -55% |
| Trigo | 160 | 737 | 1.087 | -78% | -85% |
| Sorgo | 40 | 319 | 1.153 | -87% | -97% |
| Cebada | 59 | 217 | 507 | -73% | -88% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Total | 2.557 | 6.094 | 7.892 | -58% | -68% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.980 | 14.906 | 22.672 | 416.444 | 379.249 |
| Maíz | 941 | 7.418 | 14.304 | 232.933 | 177.641 |
| Trigo | 249 | 1.678 | 1.857 | 63.281 | 35.705 |
| Sorgo | 40 | 342 | 374 | 7.425 | 13.090 |
| Cebada | 74 | 342 | 408 | 6.628 | 7.811 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 7.668 | 4.542 |
| Total | 3.284 | 24.686 | 39.615 | 734.379 | 618.038 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |