| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 12/10/16 | ||||
| Producto | 12/10/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.809 | 3.401 | 3.093 | -47% | -42% |
| Maíz | 889 | 1.329 | 1.283 | -33% | -31% |
| Trigo | 175 | 678 | 531 | -74% | -67% |
| Sorgo | 65 | 211 | 929 | -69% | -93% |
| Cebada | 10 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Total | 2.948 | 5.619 | 5.837 | -48% | -49% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.829 | 9.055 | 13.903 | 410.593 | 372.079 |
| Maíz | 1.556 | 4.519 | 8.749 | 230.034 | 175.504 |
| Trigo | 294 | 991 | 1.229 | 62.594 | 35.488 |
| Sorgo | 87 | 193 | 215 | 7.276 | 12.667 |
| Cebada | 25 | 193 | 268 | 6.479 | 7.580 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 7.668 | 4.542 |
| Total | 4.791 | 14.951 | 24.364 | 724.644 | 607.860 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |