| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 11/10/16 | ||||
| Producto | 11/10/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.020 | 3.401 | 3.093 | -70% | -67% |
| Maíz | 667 | 1.329 | 1.283 | -50% | -48% |
| Trigo | 119 | 678 | 531 | -82% | -78% |
| Sorgo | 22 | 211 | 929 | -90% | -98% |
| Cebada | 15 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Total | 1.843 | 5.619 | 5.837 | -67% | -68% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.020 | 7.246 | 13.903 | 408.784 | 372.079 |
| Maíz | 667 | 3.630 | 8.749 | 229.145 | 175.504 |
| Trigo | 119 | 816 | 1.229 | 62.419 | 35.488 |
| Sorgo | 22 | 128 | 215 | 7.211 | 12.667 |
| Cebada | 15 | 183 | 268 | 6.469 | 7.580 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 7.668 | 4.542 |
| Total | 1.843 | 12.003 | 24.364 | 721.696 | 607.860 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |