Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 06/10/16
Producto 06/10/16 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.896 4.173 3.148 -55% -40%
Maíz 873 1.269 1.259 -31% -31%
Trigo 224 521 315 -57% -29%
Sorgo 8 0 256 0% -97%
Cebada 45 0 0 0% 0%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Total 3.046 5.963 4.977 -49% -39%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 6.226 6.226 6.669 407.764 363.865
Maíz 2.963 2.963 3.615 228.478 172.794
Trigo 697 697 581 62.300 35.205
Sorgo 106 106 43 7.189 12.532
Cebada 168 168 128 6.454 7.344
Girasol 0 0 0 7.668 4.542
Total 10.160 10.160 11.036 719.853 596.282
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.