| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 05/10/16 | ||||
| Producto | 05/10/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.765 | 4.173 | 3.148 | -58% | -44% |
| Maíz | 599 | 1.269 | 1.259 | -53% | -52% |
| Trigo | 195 | 521 | 315 | -63% | -38% |
| Sorgo | 36 | 0 | 256 | 0% | -86% |
| Cebada | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Total | 2.645 | 5.963 | 4.977 | -56% | -47% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 4.330 | 4.330 | 5.396 | 405.868 | 362.534 |
| Maíz | 2.090 | 2.090 | 2.687 | 227.605 | 172.383 |
| Trigo | 473 | 473 | 473 | 62.076 | 35.159 |
| Sorgo | 98 | 98 | 33 | 7.181 | 12.518 |
| Cebada | 123 | 123 | 98 | 6.409 | 7.319 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 7.668 | 4.542 |
| Total | 7.114 | 7.114 | 8.687 | 716.807 | 594.455 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |