| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 04/10/16 | ||||
| Producto | 04/10/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.706 | 4.173 | 3.148 | -59% | -46% |
| Maíz | 825 | 1.269 | 1.259 | -35% | -34% |
| Trigo | 173 | 521 | 315 | -67% | -45% |
| Sorgo | 33 | 0 | 256 | 0% | -87% |
| Cebada | 43 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Total | 2.780 | 5.963 | 4.977 | -53% | -44% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.565 | 2.565 | 5.396 | 404.103 | 362.534 |
| Maíz | 1.491 | 1.491 | 2.687 | 227.006 | 172.383 |
| Trigo | 278 | 278 | 473 | 61.881 | 35.159 |
| Sorgo | 62 | 62 | 33 | 7.145 | 12.518 |
| Cebada | 73 | 73 | 98 | 6.359 | 7.319 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 7.668 | 4.542 |
| Total | 4.469 | 4.469 | 8.687 | 714.162 | 594.455 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |