| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 27/09/16 | ||||
| Producto | 27/09/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.792 | 4.440 | 2.911 | -60% | -38% |
| Maíz | 554 | 1.673 | 1.325 | -67% | -58% |
| Trigo | 103 | 700 | 670 | -85% | -85% |
| Sorgo | 41 | 320 | 382 | -87% | -89% |
| Cebada | 67 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Total | 2.557 | 7.133 | 5.290 | -64% | -52% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.917 | 34.697 | 46.704 | 395.437 | 353.812 |
| Maíz | 1.179 | 20.059 | 47.747 | 223.005 | 169.565 |
| Trigo | 164 | 2.798 | 4.228 | 61.187 | 34.495 |
| Sorgo | 86 | 652 | 639 | 6.742 | 12.372 |
| Cebada | 77 | 703 | 577 | 6.199 | 7.114 |
| Girasol | 0 | 0 | 282 | 7.668 | 4.542 |
| Total | 4.423 | 58.909 | 100.177 | 700.238 | 581.900 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |