| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 22/09/16 | ||||
| Producto | 22/09/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.057 | 3.764 | 2.974 | -45% | -31% |
| Maíz | 922 | 2.027 | 1.274 | -55% | -28% |
| Trigo | 123 | 816 | 550 | -85% | -78% |
| Sorgo | 37 | 0 | 1.140 | 0% | -97% |
| Cebada | 70 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Total | 3.209 | 6.607 | 5.938 | -51% | -46% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 6.584 | 29.256 | 36.010 | 389.996 | 346.179 |
| Maíz | 3.658 | 17.962 | 37.839 | 220.908 | 167.329 |
| Trigo | 621 | 2.478 | 3.241 | 60.867 | 33.960 |
| Sorgo | 171 | 545 | 511 | 6.635 | 12.096 |
| Cebada | 218 | 626 | 498 | 6.122 | 7.047 |
| Girasol | 0 | 0 | 271 | 7.668 | 4.542 |
| Total | 11.252 | 50.867 | 78.370 | 692.196 | 571.153 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |