Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 21/09/16
Producto 21/09/16 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.688 3.764 2.974 -55% -43%
Maíz 988 2.027 1.274 -51% -22%
Trigo 144 816 550 -82% -74%
Sorgo 54 0 1.140 0% -95%
Cebada 46 0 0 0% 0%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Total 2.920 6.607 5.938 -56% -51%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 4.527 27.199 34.665 387.939 344.792
Maíz 2.736 17.040 35.695 219.986 166.708
Trigo 498 2.355 3.107 60.744 33.812
Sorgo 134 508 497 6.598 12.005
Cebada 148 556 493 6.052 7.047
Girasol 0 0 271 7.668 4.542
Total 8.043 47.658 74.728 688.987 568.906
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.