Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 19/09/16
Producto 19/09/16 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.160 3.764 2.974 -69% -61%
Maíz 824 2.027 1.274 -59% -35%
Trigo 204 816 550 -75% -63%
Sorgo 42 0 1.140 0% -96%
Cebada 40 0 0 0% 0%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Total 2.270 6.607 5.938 -66% -62%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 1.160 23.832 34.665 384.572 344.792
Maíz 824 15.128 35.695 218.074 166.708
Trigo 204 2.061 3.107 60.450 33.812
Sorgo 42 416 497 6.506 12.005
Cebada 40 448 493 5.944 7.047
Girasol 0 0 271 7.668 4.542
Total 2.270 41.885 74.728 683.214 568.906
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.