| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 16/08/16 | ||||
| Producto | 16/08/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.118 | 4.621 | 3.645 | -76% | -69% |
| Maíz | 2.414 | 4.532 | 1.574 | -47% | 53% |
| Trigo | 98 | 1.271 | 597 | -92% | -84% |
| Sorgo | 43 | 510 | 351 | -92% | -88% |
| Cebada | 19 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Total | 3.692 | 10.935 | 6.167 | -66% | -40% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.118 | 26.849 | 19.089 | 334.766 | 296.013 |
| Maíz | 2.414 | 27.146 | 10.258 | 178.447 | 146.375 |
| Trigo | 98 | 2.390 | 2.923 | 56.085 | 30.021 |
| Sorgo | 43 | 333 | 336 | 5.696 | 10.700 |
| Cebada | 19 | 250 | 34 | 5.086 | 6.023 |
| Girasol | 0 | 233 | 208 | 7.619 | 4.542 |
| Total | 3.692 | 57.201 | 32.848 | 587.699 | 493.674 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |