| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 03/08/16 | ||||
| Producto | 03/08/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.797 | 3.171 | 2.907 | -12% | -4% |
| Maíz | 2.744 | 3.732 | 1.881 | -26% | 46% |
| Trigo | 198 | 1.525 | 463 | -87% | -57% |
| Sorgo | 27 | 676 | 527 | -96% | -95% |
| Cebada | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 45 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Total | 5.814 | 9.104 | 5.777 | -36% | 1% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 6.434 | 6.434 | 2.160 | 314.351 | 280.336 |
| Maíz | 7.048 | 7.048 | 1.337 | 158.349 | 140.197 |
| Trigo | 644 | 644 | 231 | 54.339 | 28.993 |
| Sorgo | 74 | 74 | 48 | 5.437 | 10.143 |
| Cebada | 6 | 6 | 0 | 4.842 | 5.730 |
| Girasol | 85 | 85 | 16 | 7.471 | 4.542 |
| Total | 14.291 | 14.291 | 3.792 | 544.789 | 469.941 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |