| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 15/06/16 | ||||
| Producto | 15/06/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 3.153 | 3.605 | 4.414 | -13% | -29% |
| Maíz | 1.365 | 1.165 | 3.023 | 17% | -55% |
| Trigo | 235 | 875 | 711 | -73% | -67% |
| Sorgo | 100 | 0 | 593 | 0% | -83% |
| Cebada | 65 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 5 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Total | 4.923 | 5.644 | 8.740 | -13% | -44% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 8.585 | 28.880 | 41.408 | 257.204 | 196.543 |
| Maíz | 3.512 | 9.108 | 12.447 | 119.181 | 98.089 |
| Trigo | 708 | 2.939 | 3.241 | 46.414 | 24.201 |
| Sorgo | 370 | 685 | 183 | 4.373 | 7.815 |
| Cebada | 125 | 470 | 300 | 4.704 | 4.215 |
| Girasol | 5 | 26 | 90 | 6.694 | 4.542 |
| Total | 13.305 | 42.108 | 57.669 | 438.570 | 335.405 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |