| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 13/06/16 | ||||
| Producto | 13/06/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.345 | 3.605 | 4.414 | -35% | -47% |
| Maíz | 1.029 | 1.165 | 3.023 | -12% | -66% |
| Trigo | 230 | 875 | 711 | -74% | -68% |
| Sorgo | 175 | 0 | 593 | 0% | -70% |
| Cebada | 10 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Total | 3.789 | 5.644 | 8.740 | -33% | -57% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.345 | 22.640 | 38.223 | 250.964 | 196.543 |
| Maíz | 1.029 | 6.625 | 11.469 | 116.698 | 98.089 |
| Trigo | 230 | 2.461 | 2.962 | 45.936 | 24.201 |
| Sorgo | 175 | 490 | 181 | 4.178 | 7.815 |
| Cebada | 10 | 355 | 300 | 4.589 | 4.215 |
| Girasol | 0 | 21 | 85 | 6.689 | 4.542 |
| Total | 3.789 | 32.592 | 53.220 | 429.054 | 335.405 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |