| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 02/06/16 | ||||
| Producto | 02/06/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.631 | 5.831 | 4.014 | -55% | -34% |
| Maíz | 808 | 1.656 | 2.159 | -51% | -63% |
| Trigo | 313 | 855 | 883 | -63% | -65% |
| Sorgo | 41 | 273 | 0 | -85% | 0% |
| Cebada | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Total | 3.793 | 8.614 | 7.056 | -56% | -46% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 0 | 5.110 | 4.206 | 233.434 | 175.718 |
| Maíz | 0 | 1.579 | 809 | 111.652 | 88.890 |
| Trigo | 0 | 680 | 188 | 44.155 | 22.774 |
| Sorgo | 0 | 77 | 12 | 3.765 | 7.482 |
| Cebada | 0 | 40 | 15 | 4.274 | 3.697 |
| Girasol | 0 | 0 | 15 | 6.668 | 4.542 |
| Total | 0 | 7.486 | 5.245 | 403.948 | 303.103 |
| (1) Ingreso de cambiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |