Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 13/08/25 | ||||
Producto | 13/08/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.476 | 1.849 | 1.172 | -20% | 26% |
Maíz | 1.216 | 1.400 | 853 | -13% | 43% |
Trigo | 274 | 270 | 119 | 2% | 130% |
Sorgo | 244 | 101 | 26 | 141% | 845% |
Girasol | 67 | 65 | 0 | 4% | 0% |
Otros | 48 | 34 | 4 | 40% | 1100% |
Total | 3.325 | 3.718 | 2.173 | -11% | 53% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 4.089 | 19.366 | 35.736 | 296.172 | 249.195 |
Maíz | 3.357 | 14.545 | 33.777 | 237.271 | 234.548 |
Trigo | 679 | 2.716 | 4.801 | 49.117 | 35.854 |
Sorgo | 503 | 1.294 | 4.080 | 16.635 | 10.810 |
Girasol | 159 | 687 | 1.650 | 13.484 | 5.492 |
Cebada | 122 | 347 | 471 | 4.565 | 5.391 |
Total | 8.909 | 38.955 | 80.515 | 617.244 | 541.290 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |