Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 07/02/24 | ||||
Producto | 07/02/24 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 787 | 818 | 341 | -4% | 131% |
Maíz | 1.018 | 733 | 365 | 39% | 179% |
Trigo | 773 | 583 | 66 | 33% | 1065% |
Sorgo | 10 | 2 | 19 | 500% | -47% |
Girasol | 56 | 87 | 58 | -36% | -3% |
Otros | 24 | 40 | 0 | -39% | 14300% |
Total | 2.668 | 2.261 | 850 | 18% | 214% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.844 | 4.588 | 16.038 | 20.626 | 10.035 |
Maíz | 2.366 | 4.658 | 17.105 | 21.763 | 7.056 |
Trigo | 1.767 | 3.679 | 10.324 | 14.003 | 2.011 |
Sorgo | 46 | 51 | 212 | 263 | 969 |
Girasol | 139 | 341 | 2.335 | 2.676 | 3.039 |
Cebada | 102 | 211 | 1.237 | 1.448 | 1.236 |
Total | 6.264 | 13.528 | 47.251 | 60.779 | 24.346 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |