Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 08/01/24 | ||||
Producto | 08/01/24 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 229 | 577 | 516 | -60% | -56% |
Maíz | 434 | 519 | 237 | -16% | 83% |
Trigo | 219 | 389 | 52 | -44% | 320% |
Sorgo | 0 | 18 | 20 | -100% | -100% |
Girasol | 80 | 67 | 87 | 19% | -8% |
Otros | 47 | 51 | 35 | -8% | 35% |
Total | 1.009 | 1.622 | 947 | -38% | 7% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 229 | 3.277 | 9.642 | 3.277 | 3.093 |
Maíz | 434 | 3.102 | 7.296 | 3.102 | 1.421 |
Trigo | 219 | 2.224 | 10.868 | 2.224 | 313 |
Sorgo | 0 | 92 | 24 | 92 | 121 |
Girasol | 80 | 437 | 282 | 437 | 522 |
Cebada | 47 | 302 | 769 | 302 | 209 |
Total | 1.009 | 9.434 | 28.881 | 9.434 | 5.679 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |