Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 13/09/23
Producto 13/09/23 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 794 319 1.997 149% -60%
Maíz 731 558 584 31% 25%
Trigo 8 13 37 -38% -78%
Sorgo 27 39 19 -30% 42%
Girasol 7 9 0 -21% 0%
Otros 24 34 39 -30% -38%
Total 1.591 971 2.676 64% -41%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 1.819 4.600 8.105 134.519 277.159
Maíz 1.648 6.756 44.530 163.690 272.373
Trigo 9 108 535 7.291 85.319
Sorgo 86 360 2.050 8.749 23.471
Girasol 25 123 496 6.558 6.760
Cebada 48 254 313 5.388 7.398
Total 3.635 12.201 56.029 326.195 672.480
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).