Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 25/07/23 | ||||
Producto | 25/07/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 352 | 341 | 863 | 3% | -59% |
Maíz | 1.600 | 885 | 1.312 | 81% | 22% |
Trigo | 14 | 29 | 58 | -51% | -76% |
Sorgo | 50 | 71 | 109 | -30% | -54% |
Girasol | 0 | 1 | 7 | -100% | -100% |
Otros | 0 | 15 | 39 | -100% | -100% |
Total | 2.016 | 1.341 | 2.386 | 50% | -16% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 513 | 8.403 | 15.332 | 120.301 | 234.900 |
Maíz | 2.997 | 21.012 | 19.522 | 101.562 | 221.771 |
Trigo | 39 | 507 | 635 | 6.452 | 82.876 |
Sorgo | 143 | 1.665 | 929 | 5.795 | 19.067 |
Girasol | 1 | 48 | 662 | 5.919 | 6.698 |
Cebada | 0 | 290 | 533 | 4.819 | 5.764 |
Total | 3.693 | 31.925 | 37.613 | 244.848 | 571.076 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |