Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 19/07/23 | ||||
Producto | 19/07/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 410 | 323 | 1.014 | 27% | -60% |
Maíz | 676 | 545 | 2.270 | 24% | -70% |
Trigo | 19 | 13 | 145 | 44% | -87% |
Sorgo | 117 | 47 | 66 | 152% | 76% |
Girasol | 2 | 1 | 7 | 71% | -72% |
Otros | 20 | 12 | 45 | 71% | -56% |
Total | 1.244 | 941 | 3.547 | 32% | -65% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.032 | 6.875 | 15.332 | 118.773 | 229.519 |
Maíz | 2.225 | 14.932 | 19.522 | 95.482 | 209.361 |
Trigo | 85 | 380 | 635 | 6.325 | 82.173 |
Sorgo | 277 | 1.371 | 929 | 5.501 | 18.779 |
Girasol | 3 | 45 | 662 | 5.916 | 6.655 |
Cebada | 60 | 263 | 533 | 4.792 | 5.524 |
Total | 3.682 | 23.866 | 37.613 | 236.789 | 552.011 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |