Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 30/06/23 | ||||
Producto | 30/06/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 718 | 445 | 465 | 61% | 54% |
Maíz | 818 | 663 | 966 | 23% | -15% |
Trigo | 30 | 25 | 91 | 18% | -67% |
Sorgo | 118 | 48 | 100 | 146% | 18% |
Girasol | 9 | 14 | 11 | -37% | -17% |
Otros | 9 | 36 | 18 | -75% | -49% |
Total | 1.702 | 1.232 | 1.650 | 38% | 3% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 2.711 | 15.332 | 43.701 | 111.898 | 213.426 |
Maíz | 4.160 | 19.522 | 14.889 | 80.550 | 177.673 |
Trigo | 190 | 635 | 387 | 5.945 | 79.292 |
Sorgo | 366 | 929 | 1.110 | 4.130 | 16.342 |
Girasol | 107 | 662 | 518 | 5.871 | 6.561 |
Cebada | 110 | 533 | 645 | 4.529 | 5.039 |
Total | 7.644 | 37.613 | 61.250 | 212.923 | 498.333 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |