Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 29/06/23 | ||||
Producto | 29/06/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 608 | 445 | 465 | 37% | 31% |
Maíz | 1.081 | 663 | 966 | 63% | 12% |
Trigo | 19 | 25 | 91 | -25% | -79% |
Sorgo | 106 | 48 | 100 | 121% | 6% |
Girasol | 22 | 14 | 11 | 55% | 103% |
Otros | 31 | 36 | 18 | -14% | 77% |
Total | 1.867 | 1.232 | 1.650 | 52% | 13% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.993 | 14.614 | 43.701 | 111.180 | 213.074 |
Maíz | 3.342 | 18.704 | 14.889 | 79.732 | 176.689 |
Trigo | 179 | 624 | 387 | 5.934 | 79.236 |
Sorgo | 248 | 811 | 1.110 | 4.012 | 16.245 |
Girasol | 98 | 653 | 518 | 5.862 | 6.549 |
Cebada | 101 | 524 | 645 | 4.520 | 5.023 |
Total | 5.961 | 35.930 | 61.250 | 211.240 | 496.816 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |