Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 30/05/23 | ||||
Producto | 30/05/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.024 | 948 | 1.452 | 8% | -29% |
Maíz | 431 | 353 | 1.085 | 22% | -60% |
Trigo | 15 | 6 | 295 | 137% | -95% |
Sorgo | 25 | 38 | 323 | -34% | -92% |
Girasol | 15 | 11 | 4 | 32% | 291% |
Otros | 20 | 13 | 42 | 56% | -52% |
Total | 1.530 | 1.369 | 3.200 | 12% | -52% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.521 | 42.300 | 31.073 | 95.165 | 186.859 |
Maíz | 617 | 14.337 | 15.925 | 60.476 | 146.931 |
Trigo | 15 | 349 | 356 | 5.272 | 74.111 |
Sorgo | 50 | 1.075 | 511 | 3.166 | 9.242 |
Girasol | 25 | 498 | 366 | 5.189 | 6.413 |
Cebada | 33 | 599 | 680 | 3.950 | 4.234 |
Total | 2.261 | 59.158 | 48.911 | 173.218 | 427.790 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |