Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 19/05/23 | ||||
Producto | 19/05/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 2.270 | 1.738 | 2.267 | 31% | 0% |
Maíz | 695 | 630 | 1.076 | 10% | -35% |
Trigo | 28 | 27 | 274 | 5% | -90% |
Sorgo | 107 | 42 | 150 | 154% | -29% |
Girasol | 30 | 21 | 21 | 44% | 42% |
Otros | 20 | 39 | 36 | -48% | -44% |
Total | 3.150 | 2.496 | 3.823 | 26% | -18% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 11.969 | 32.685 | 31.073 | 85.550 | 170.092 |
Maíz | 3.818 | 11.014 | 15.925 | 57.153 | 136.386 |
Trigo | 55 | 289 | 356 | 5.212 | 71.749 |
Sorgo | 385 | 761 | 511 | 2.852 | 7.477 |
Girasol | 145 | 365 | 366 | 5.056 | 6.207 |
Cebada | 85 | 488 | 680 | 3.839 | 3.994 |
Total | 16.457 | 45.602 | 48.911 | 159.662 | 395.905 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |