Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 04/05/23 | ||||
Producto | 04/05/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.816 | 1.433 | 2.854 | 27% | -36% |
Maíz | 498 | 518 | 1.805 | -4% | -72% |
Trigo | 14 | 14 | 461 | 1% | -97% |
Sorgo | 36 | 36 | 192 | 1% | -81% |
Girasol | 25 | 7 | 6 | 285% | 329% |
Otros | 47 | 20 | 43 | 133% | 10% |
Total | 2.436 | 2.026 | 5.361 | 20% | -55% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 5.335 | 5.335 | 31.073 | 58.200 | 136.395 |
Maíz | 1.780 | 1.780 | 15.925 | 47.919 | 117.995 |
Trigo | 47 | 47 | 356 | 4.970 | 66.763 |
Sorgo | 83 | 83 | 511 | 2.174 | 5.171 |
Girasol | 67 | 67 | 366 | 4.758 | 5.945 |
Cebada | 118 | 118 | 680 | 3.469 | 3.561 |
Total | 7.430 | 7.430 | 48.911 | 121.490 | 335.830 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |