Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 21/04/23 | ||||
Producto | 21/04/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.951 | 1.184 | 2.887 | 65% | -32% |
Maíz | 537 | 665 | 1.511 | -19% | -64% |
Trigo | 21 | 13 | 406 | 64% | -95% |
Sorgo | 34 | 25 | 110 | 35% | -69% |
Girasol | 5 | 22 | 17 | -78% | -70% |
Otros | 18 | 40 | 36 | -55% | -50% |
Total | 2.566 | 1.950 | 4.965 | 32% | -48% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 7.140 | 17.270 | 6.871 | 39.062 | 105.448 |
Maíz | 3.091 | 11.456 | 17.812 | 41.670 | 100.712 |
Trigo | 76 | 255 | 1.799 | 4.822 | 61.110 |
Sorgo | 119 | 295 | 282 | 1.875 | 3.508 |
Girasol | 71 | 322 | 560 | 4.647 | 5.805 |
Cebada | 172 | 557 | 1.012 | 3.228 | 3.283 |
Total | 10.669 | 30.155 | 28.336 | 95.304 | 279.866 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |