Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 19/01/23 | ||||
Producto | 19/01/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 282 | 283 | 554 | -0% | -49% |
Maíz | 169 | 226 | 456 | -25% | -63% |
Trigo | 64 | 75 | 589 | -14% | -89% |
Sorgo | 55 | 32 | 11 | 73% | 424% |
Girasol | 74 | 114 | 68 | -35% | 9% |
Otros | 20 | 79 | 47 | -75% | -57% |
Total | 664 | 809 | 1.723 | -18% | -61% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.269 | 6.062 | 25.177 | 6.062 | 14.342 |
Maíz | 754 | 3.531 | 9.134 | 3.531 | 10.364 |
Trigo | 321 | 1.082 | 6.646 | 1.082 | 10.380 |
Sorgo | 153 | 465 | 1.126 | 465 | 311 |
Girasol | 447 | 1.653 | 425 | 1.653 | 1.378 |
Cebada | 106 | 789 | 1.026 | 789 | 629 |
Total | 3.050 | 13.582 | 43.534 | 13.582 | 37.404 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |