Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 30/11/22 | ||||
Producto | 30/11/22 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 785 | 437 | 620 | 80% | 27% |
Maíz | 494 | 510 | 716 | -3% | -31% |
Trigo | 1.072 | 754 | 1.183 | 42% | -9% |
Sorgo | 23 | 24 | 59 | -5% | -61% |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Otros | 37 | 88 | 51 | -58% | -28% |
Total | 2.411 | 1.812 | 2.628 | 33% | -8% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.603 | 14.358 | 20.478 | 341.950 | 406.095 |
Maíz | 1.319 | 11.880 | 11.341 | 304.332 | 373.394 |
Trigo | 2.864 | 9.926 | 689 | 96.221 | 76.894 |
Sorgo | 52 | 452 | 542 | 24.850 | 31.679 |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 6.760 | 2.990 |
Cebada | 114 | 1.010 | 823 | 9.670 | 9.488 |
Total | 5.952 | 37.626 | 33.873 | 783.783 | 900.540 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |