Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 03/11/22 | ||||
Producto | 03/11/22 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 898 | 607 | 497 | 48% | 81% |
Maíz | 638 | 456 | 502 | 40% | 27% |
Trigo | 60 | 41 | 241 | 48% | -75% |
Sorgo | 12 | 11 | 53 | 7% | -77% |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Otros | 20 | 28 | 32 | -27% | -37% |
Total | 1.628 | 1.142 | 1.325 | 43% | 23% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 2.696 | 2.254 | 20.478 | 329.846 | 387.790 |
Maíz | 2.260 | 1.716 | 11.341 | 294.168 | 356.241 |
Trigo | 249 | 182 | 689 | 86.477 | 56.363 |
Sorgo | 23 | 15 | 542 | 24.413 | 30.780 |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 6.760 | 2.990 |
Cebada | 130 | 110 | 823 | 8.770 | 8.737 |
Total | 5.358 | 4.277 | 33.873 | 750.434 | 842.901 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |