Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 01/11/22 | ||||
Producto | 01/11/22 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 590 | 607 | 497 | -3% | 19% |
Maíz | 456 | 456 | 502 | -0% | -9% |
Trigo | 34 | 41 | 241 | -16% | -86% |
Sorgo | 1 | 11 | 53 | -91% | -98% |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Otros | 50 | 28 | 32 | 82% | 58% |
Total | 1.131 | 1.142 | 1.325 | -1% | -15% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.032 | 590 | 20.478 | 328.182 | 386.618 |
Maíz | 1.000 | 456 | 11.341 | 292.908 | 355.273 |
Trigo | 101 | 34 | 689 | 86.329 | 55.768 |
Sorgo | 9 | 1 | 542 | 24.399 | 30.724 |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 6.760 | 2.990 |
Cebada | 70 | 50 | 823 | 8.710 | 8.667 |
Total | 2.212 | 1.131 | 33.873 | 747.288 | 840.040 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |